| Выход | |
| Выходное напряжение (работа от сети) | 13,8 В (регул. 11.3-14.9 В) |
| Выходное напряжение (работа от АКБ) | 10.4 - 14.1 В |
| Шум и пульсации выходного напряжения | ≤100 мВ |
| Максимальное напряжение заряда АКБ | 14.4 В |
| Напряжение отсечки АКБ от нагрузки | 9.5 - 11.0 В |
| Выходной ток на нагрузку | 8.0 A |
| Максимальный выходной ток (работа от сети) | 8.4 A |
| Максимальный выходной ток (работа от АКБ) | 8.8 A |
| Ток заряда АКБ, максимальный | 0.5 А |
| Ток поддержки заряда АКБ | 20 - 100 мА (в зависимости от ёмкости батареи) |
| Рекомендуемая ёмкость АКБ | 7 А/ч (возможность подключения двух аккум.) |
| Ток холостого хода (нет сети 220В) | 80 мА |
| Падение напряжения между АКБ и выходом | 0.4 В (при максимальном токе) |
| КПД первичного источника | ≥84% |
| Вход | |
| Входное напряжение | АС90-132В / 180-264В (перекл-ль) |
| Мощность холостого хода | ≤4.5 Вт |
| Частота сети | 47 - 63 (400) Гц |
| Защита | |
| Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, низкого разряда АКБ |
| Защита от переполюсовки подкл. к АКБ | нет |
| Напряжение пробоя вход/выход | 3000 VАС 50 Гц / 1 минута/ ≤5 мA |
| Напряжение пробоя вход/заземление | 1500 VAC 50 Гц / 1 минута / ≤5 мA |
| Прочее | |
| Индикация состояния сети, заряда, Uвых | выносная |
| Рабочая температура | от -100C до +600C |
| Температура хранения | от -200C до +850C |
| Размер алюминиевого корпуса, мм | 159 х 98 х 38 |