Выход | |
Выходное напряжение (работа от сети) | 54 В (регул. 48 - 58 В) |
Выходное напряжение (работа от АКБ) | 41.3 - 53.2 В |
Шум и пульсации выходного напряжения | ≤40 мВ |
Максимальное напряжение заряда АКБ | 57.5 В |
Напряжение отсечки АКБ от нагрузки | 37 - 41 В |
Выходной ток на нагрузку | 2.7 A |
Максимальный выходной ток (работа от сети) | 3.0 A |
Максимальный выходной ток (работа от АКБ) | 3.2 A |
Ток заряда АКБ, максимальный | 0.2 А |
Ток поддержки заряда АКБ | 20 - 100 мА (в зависимости от ёмкости батареи) |
Рекомендуемая ёмкость АКБ | 4 x 7 А/ч |
Ток холостого хода (нет сети 220В) | ≤40 мА |
Падение напряжения между АКБ и выходом | 0.3 В |
КПД первичного источника | ≥86% (PF>0.92) |
Вход | |
Входное напряжение | АС100 - 230 В (90 - 264 В МАХ) |
Мощность холостого хода | ≤7 Вт |
Частота сети | 47 - 63 Гц |
Защита | |
Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, низкого разряда АКБ |
Защита от переполюсовки подкл. АКБ | есть |
Напряжение пробоя вход/выход | 1500 VАС 50 Гц / 1 минута/ ≤5 мA |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500 VAC 50 Гц / 1 минута / ≤5 мA |
Прочее | |
Индикация состояния сети, заряда, Uвых | нет |
Рабочая температура | от -100C до +600C |
Температура хранения | от -200C до +850C |
Размер алюминиевого корпуса, мм | 199 х 110 х 50 |
Вес, гр | 880 |